Fechas de disputa
»PRIMERA FASE (eliminatoria): 30/1 y 6/2»SEGUNDA FASE (de grupos): 13/2, 20/2, 27/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 16/4 y 23/4
»TERCERA FASE (octavos): 30/4, 7/5 y 14/5
»CUARTA FASE (cuartos): 21/5 y 28/5
»QUINTA FASE (semifinales): 4/6 y 11/6
»SEXTA FASE (finales): 25/6 y 2/7
» Orden de los partidos
GRUPO 1 | 1a. FECHA | 2a. FECHA | ||
Ganador B vs. Real Potosí | San Lorenzo vs. Ganador B | |||
Caracas FC vs. San Lorenzo | Caracas FC vs. Real Potosí | |||
3a. FECHA | 4a. FECHA | |||
Real Potosí vs. San Lorenzo | San Lorenzo vs. Real Potosí | |||
Ganador B vs. Caracas FC | Caracas FC vs. Ganador B | |||
5a. FECHA | 6a. FECHA | |||
Ganador B vs. San Lorenzo | Real Potosí vs. Ganador B | |||
Real Potosí vs. Caracas FC | San Lorenzo vs. Caracas FC | |||
GRUPO 2 | 1a. FECHA | 2a. FECHA | ||
Ganador A vs. Danubio | Estudiantes LP vs. Ganador A | |||
Deportivo Cuenca vs. Estudiantes LP | Deportivo Cuenca vs. Danubio | |||
3a. FECHA | 4a. FECHA | |||
Danubio vs. Estudiantes LP | Estudiantes LP vs. Danubio | |||
Ganador A vs. Deportivo Cuenca | Deportivo Cuenca vs. Ganador A | |||
5a. FECHA | 6a. FECHA | |||
Ganador A vs. Estudiantes LP | Danubio vs. Ganador A | |||
Danubio vs. Deportivo Cuenca | Estudiantes LP vs. Deportivo Cuenca | |||
GRUPO 3 | 1a. FECHA | 2a. FECHA | ||
Ganador D vs. Colo Colo | Boca Juniors vs. Ganador D | |||
UA Maracaibo vs. Boca Juniors | UA Maracaibo vs. Colo Colo | |||
3a. FECHA | 4a. FECHA | |||
Colo Colo vs. Boca Juniors | Boca Juniors vs. Colo Colo | |||
Ganador D vs. UA Maracaibo | UA Maracaibo vs. Ganador D | |||
5a. FECHA | 6a. FECHA | |||
Ganador D vs. Boca Juniors | Colo Colo vs. Ganador D | |||
Colo Colo vs. UA Maracaibo | Boca Juniors vs. UA Maracaibo | |||
GRUPO 4 | 1a. FECHA | 2a. FECHA | ||
Ganador E vs. Nacional | Flamengo vs. Ganador E | |||
Cnel. Bolognesi vs. Flamengo | Cnel. Bolognesi vs. Nacional | |||
3a. FECHA | 4a. FECHA | |||
Nacional vs. Flamengo | Flamengo vs. Nacional | |||
Ganador E vs. Cnel. Bolognesi | Cnel. Bolognesi vs. Ganador E | |||
5a. FECHA | 6a. FECHA | |||
Ganador E vs. Flamengo | Nacional vs. Ganador E | |||
Nacional vs. Cnel. Bolognesi | Flamengo vs. Cnel. Bolognesi | |||
GRUPO 5 | 1a. FECHA | 2a. FECHA | ||
México 2 vs. Chile 2 | River Plate vs. México 2 | |||
U. San Martín vs. River Plate | U. San Martín vs. Chile 2 | |||
3a. FECHA | 4a. FECHA | |||
Chile 2 vs. River Plate | River Plate vs. Chile 2 | |||
México 2 vs. U. San Martín | U. San Martín vs. México 2 | |||
5a. FECHA | 6a. FECHA | |||
México 2 vs. River Plate | Chile 2 vs. México 2 | |||
Chile 2 vs. U. San Martín | River Plate vs. U. San Martín | |||
GRUPO 6 | 1a. FECHA | 2a. FECHA | ||
Chivas Guadalajara vs. San José | Santos FC vs. Chivas Guadalajara | |||
Cúcuta Deportivo vs. Santos FC | Cúcuta Deportivo vs. San José | |||
3a. FECHA | 4a. FECHA | |||
San José vs. Santos FC | Santos FC vs. San José | |||
Chivas Guadalajara vs. Cúcuta Deportivo | Cúcuta Deportivo vs. Chivas Guadalajara | |||
5a. FECHA | 6a. FECHA | |||
Chivas Guadalajara vs. Santos FC | San José vs. Chivas Guadalajara | |||
San José vs. Cúcuta Deportivo | Santos FC vs. Cúcuta Deportivo | |||
GRUPO 7 | 1a. FECHA | 2a. FECHA | ||
Ganador F vs. Sportivo Luqueño | São Paulo FC vs. Ganador F | |||
Atlético Nacional vs. São Paulo FC | Atlético Nacional vs. Sportivo Luqueño | |||
3a. FECHA | 4a. FECHA | |||
Sportivo Luqueño vs. São Paulo FC | São Paulo FC vs. Sportivo Luqueño | |||
Ganador F vs. Atlético Nacional | Atlético Nacional vs. Ganador F | |||
5a. FECHA | 6a. FECHA | |||
Ganador F vs. São Paulo FC | Sportivo Luqueño vs. Ganador F | |||
Sportivo Luqueño vs. Atlético Nacional | São Paulo FC vs. Atlético Nacional | |||
GRUPO 8 | 1a. FECHA | 2a. FECHA | ||
Ganador C vs. Libertad | Fluminense vs. Ganador C | |||
LDU Quito vs. Fluminense | LDU Quito vs. Libertad | |||
3a. FECHA | 4a. FECHA | |||
Libertad vs. Fluminense | Fluminense vs. Libertad | |||
Ganador C vs. LDU Quito | LDU Quito vs. Ganador C | |||
5a. FECHA | 6a. FECHA | |||
Ganador C vs. Fluminense | Libertad vs. Ganador C | |||
Libertad vs. LDU Quito | Fluminense vs. LDU Quito |
11 comentarios:
Disculpa Cristhian..!!pero tu no sabes el costo de las entradas de el juego de U.A. Maracaibo contra el boca en _Venezuela el 0 de febrero..!! o decirme donde puedo encontrarla
Hola no tengo ese dato pero creo que lo puedes conseguir en la página del equipo: www.uamaracaibo.org
hola cristian habla mario desde chile. Mi duda es sobre la fecha del partido boca v/s colocolo en argentina, necesito saberlo por motovos de trabajo agradeceria mucho tu pronta respuesta LOS DEL CODO chile SAN BERNARDO.GRACIAS
Hola losdelcodo, el partido entre Boca y Colo Colo en Buenos Aires será el jueves 27 de marzo a las 21h00 de Argentina.
Espero te sirav la información. Sigue visitando el blog
Un abrazo
Hola Cristian, Habla un hincha de Universidad Católica. Sabes cuando es el Partido de River Plate V/S Universidad Católica
pues primero que todo quiero saludar a christian mi nombre es breitner soy de colombia y soy hincha a morir del atletico nacional de medellin colombia q muy seguramente dara de q hablar en este torneo y no se sorprendan si ganamos la copa x segunda ves el verdolaga el mejor atl. nacional campeon lo demas no vale somos los mejores de colombia
Hola Cristian, soy de chile y queria saber si tienes el valor de las entradas de Boca v/s Colo Colo el 27 de marzo. Y si sabes donde conseguirlas. Ya que hasta ahora solo he logrado contactarme con empresas de tours.
Gracias por tu información.
http://www.fotolog.com/copalibertad0res
http://www.fotolog.com/copalibertad0res
http://www.fotolog.com/copalibertad0res
http://www.fotolog.com/copalibertad0res
http://www.fotolog.com/copalibertad0res
http://www.fotolog.com/copalibertad0res
http://www.fotolog.com/copalibertad0res
http://www.fotolog.com/copalibertad0res
http://www.fotolog.com/copalibertad0res
http://www.fotolog.com/copalibertad0res
hola cristhian soy de costa rica quisiera saber si no tienes el calendario de la libertadores completo ya con los ganadores de las eliminatorias ??? gracias
para que mexico manda equipos para participar aqui ya que ellos pertenesen a otra liga y de paso tanpoco tienen vida ya que el futbool sudamericano esta muy alto endode mexico y usa juegan y la vinotinto sigue creciendo
Publicar un comentario