
Revisando el Hi5 encontré con las espectaculares fotos de Evelyn, una preciosa emeleccista que está orgullosa de vestir de azul.
Sino díganlo ustedes....


Fechas de disputa
»PRIMERA FASE (eliminatoria): 30/1 y 6/2» Orden de los partidos
GRUPO 1 | 1a. FECHA | 2a. FECHA | ||
Ganador B vs. Real Potosí | San Lorenzo vs. Ganador B | |||
Caracas FC vs. San Lorenzo | Caracas FC vs. Real Potosí | |||
3a. FECHA | 4a. FECHA | |||
Real Potosí vs. San Lorenzo | San Lorenzo vs. Real Potosí | |||
Ganador B vs. Caracas FC | Caracas FC vs. Ganador B | |||
5a. FECHA | 6a. FECHA | |||
Ganador B vs. San Lorenzo | Real Potosí vs. Ganador B | |||
Real Potosí vs. Caracas FC | San Lorenzo vs. Caracas FC | |||
GRUPO 2 | 1a. FECHA | 2a. FECHA | ||
Ganador A vs. Danubio | Estudiantes LP vs. Ganador A | |||
Deportivo Cuenca vs. Estudiantes LP | Deportivo Cuenca vs. Danubio | |||
3a. FECHA | 4a. FECHA | |||
Danubio vs. Estudiantes LP | Estudiantes LP vs. Danubio | |||
Ganador A vs. Deportivo Cuenca | Deportivo Cuenca vs. Ganador A | |||
5a. FECHA | 6a. FECHA | |||
Ganador A vs. Estudiantes LP | Danubio vs. Ganador A | |||
Danubio vs. Deportivo Cuenca | Estudiantes LP vs. Deportivo Cuenca | |||
GRUPO 3 | 1a. FECHA | 2a. FECHA | ||
Ganador D vs. Colo Colo | Boca Juniors vs. Ganador D | |||
UA Maracaibo vs. Boca Juniors | UA Maracaibo vs. Colo Colo | |||
3a. FECHA | 4a. FECHA | |||
Colo Colo vs. Boca Juniors | Boca Juniors vs. Colo Colo | |||
Ganador D vs. UA Maracaibo | UA Maracaibo vs. Ganador D | |||
5a. FECHA | 6a. FECHA | |||
Ganador D vs. Boca Juniors | Colo Colo vs. Ganador D | |||
Colo Colo vs. UA Maracaibo | Boca Juniors vs. UA Maracaibo | |||
GRUPO 4 | 1a. FECHA | 2a. FECHA | ||
Ganador E vs. Nacional | Flamengo vs. Ganador E | |||
Cnel. Bolognesi vs. Flamengo | Cnel. Bolognesi vs. Nacional | |||
3a. FECHA | 4a. FECHA | |||
Nacional vs. Flamengo | Flamengo vs. Nacional | |||
Ganador E vs. Cnel. Bolognesi | Cnel. Bolognesi vs. Ganador E | |||
5a. FECHA | 6a. FECHA | |||
Ganador E vs. Flamengo | Nacional vs. Ganador E | |||
Nacional vs. Cnel. Bolognesi | Flamengo vs. Cnel. Bolognesi | |||
GRUPO 5 | 1a. FECHA | 2a. FECHA | ||
México 2 vs. Chile 2 | River Plate vs. México 2 | |||
U. San Martín vs. River Plate | U. San Martín vs. Chile 2 | |||
3a. FECHA | 4a. FECHA | |||
Chile 2 vs. River Plate | River Plate vs. Chile 2 | |||
México 2 vs. U. San Martín | U. San Martín vs. México 2 | |||
5a. FECHA | 6a. FECHA | |||
México 2 vs. River Plate | Chile 2 vs. México 2 | |||
Chile 2 vs. U. San Martín | River Plate vs. U. San Martín | |||
GRUPO 6 | 1a. FECHA | 2a. FECHA | ||
Chivas Guadalajara vs. San José | Santos FC vs. Chivas Guadalajara | |||
Cúcuta Deportivo vs. Santos FC | Cúcuta Deportivo vs. San José | |||
3a. FECHA | 4a. FECHA | |||
San José vs. Santos FC | Santos FC vs. San José | |||
Chivas Guadalajara vs. Cúcuta Deportivo | Cúcuta Deportivo vs. Chivas Guadalajara | |||
5a. FECHA | 6a. FECHA | |||
Chivas Guadalajara vs. Santos FC | San José vs. Chivas Guadalajara | |||
San José vs. Cúcuta Deportivo | Santos FC vs. Cúcuta Deportivo | |||
GRUPO 7 | 1a. FECHA | 2a. FECHA | ||
Ganador F vs. Sportivo Luqueño | São Paulo FC vs. Ganador F | |||
Atlético Nacional vs. São Paulo FC | Atlético Nacional vs. Sportivo Luqueño | |||
3a. FECHA | 4a. FECHA | |||
Sportivo Luqueño vs. São Paulo FC | São Paulo FC vs. Sportivo Luqueño | |||
Ganador F vs. Atlético Nacional | Atlético Nacional vs. Ganador F | |||
5a. FECHA | 6a. FECHA | |||
Ganador F vs. São Paulo FC | Sportivo Luqueño vs. Ganador F | |||
Sportivo Luqueño vs. Atlético Nacional | São Paulo FC vs. Atlético Nacional | |||
GRUPO 8 | 1a. FECHA | 2a. FECHA | ||
Ganador C vs. Libertad | Fluminense vs. Ganador C | |||
LDU Quito vs. Fluminense | LDU Quito vs. Libertad | |||
3a. FECHA | 4a. FECHA | |||
Libertad vs. Fluminense | Fluminense vs. Libertad | |||
Ganador C vs. LDU Quito | LDU Quito vs. Ganador C | |||
5a. FECHA | 6a. FECHA | |||
Ganador C vs. Fluminense | Libertad vs. Ganador C | |||
Libertad vs. LDU Quito | Fluminense vs. LDU Quito |
Estos son los grupos para la Copa Libertadores de América del próximo año donde Ecuador estará representado por Liga Deportiva Universitaria de Quito, Deportivo Cuenca y Olmedo.
» Primera fase (eliminación directa, 12 equipos)
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
[L] indica que es local en el primer partido.
» Segunda Fase (32 equipos, 8 grupos)
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|